経済成長率ランキング
以下、国連に加盟している全193ヵ国について、1997年から2023年までの経済成長率を、ランキング形式に並べたものである※1。
データが欠損しているスーダンと南スーダンを除いた191ヵ国のうち、日本は191位の最下位となった。
| 順位 | 1997~2023年 平均値 | 名目GDP成長率 |
|---|---|---|
| 1位 | ベネズエラ | 5760.66% |
| 2位 | 北朝鮮 | 252.77% |
| 3位 | アンゴラ | 73.44% |
| 4位 | コンゴ共和国 | 72.12% |
| 5位 | アフガニスタン | 60.25% |
| 6位 | ベラルーシ | 50.82% |
| 7位 | ブルガリア | 37.63% |
| 8位 | トルコ | 32.96% |
| 9位 | ウズベキスタン | 32.07% |
| 10位 | アルゼンチン | 29.55% |
| 11位 | シリア | 27.74% |
| 12位 | イラン | 26.81% |
| 13位 | タジキスタン | 26.46% |
| 14位 | レバノン | 25.91% |
| 15位 | スリナム | 25.34% |
| 16位 | ガーナ | 24.43% |
| 17位 | マラウィ | 22.80% |
| 18位 | ラオス | 22.62% |
| 19位 | ルーマニア | 22.07% |
| 20位 | ミャンマー | 21.84% |
| 21位 | エチオピア | 21.59% |
| 22位 | トルクメニスタン | 21.00% |
| 23位 | ザンビア | 19.97% |
| 24位 | シエラレオネ | 19.62% |
| 25位 | 赤道ギニア | 19.17% |
| 26位 | ロシア | 18.93% |
| 27位 | セルビア | 18.74% |
| 28位 | カザフスタン | 18.23% |
| 29位 | ウクライナ | 17.95% |
| 30位 | モンゴル | 17.91% |
| 31位 | イラク | 17.87% |
| 32位 | ナイジェリア | 16.51% |
| 33位 | アゼルバイジャン | 16.46% |
| 34位 | サントメ・プリンシペ | 16.30% |
| 35位 | キルギスタン | 16.28% |
| 36位 | リビア | 15.81% |
| 37位 | ブルンジ | 14.97% |
| 38位 | ハイチ | 14.92% |
| 39位 | エジプト | 14.91% |
| 40位 | ルワンダ | 14.70% |
| 41位 | ベトナム | 14.62% |
| 42位 | ギニア | 14.51% |
| 43位 | タンザニア | 14.35% |
| 44位 | インドネシア | 14.23% |
| 45位 | カタール | 14.16% |
| 46位 | モルドバ | 14.03% |
| 47位 | ウガンダ | 13.77% |
| 48位 | スリランカ | 13.67% |
| 49位 | ドミニカ共和国 | 13.61% |
| 50位 | モザンビーク | 13.49% |
| 51位 | パキスタン | 13.36% |
| 52位 | バングラデッシュ | 13.07% |
| 53位 | ガイアナ | 13.06% |
| 54位 | リベリア | 12.77% |
| 55位 | ソマリア | 12.51% |
| 56位 | ブータン | 12.46% |
| 57位 | インド | 12.05% |
| 58位 | ジョージア | 11.87% |
| 59位 | ネパール | 11.83% |
| 60位 | コスタリカ | 11.76% |
| 61位 | カンボジア | 11.68% |
| 62位 | マダガスカル | 11.58% |
| 63位 | ニカラグア | 11.41% |
| 64位 | 中国 | 11.30% |
| 65位 | ケニア | 11.27% |
| 66位 | ボツワナ | 11.19% |
| 67位 | イエメン | 11.15% |
| 68位 | ウルグアイ | 11.12% |
| 69位 | モルディブ | 10.98% |
| 70位 | ホンジュラス | 10.65% |
| 71位 | アルジェリア | 10.43% |
| 72位 | アルメニア | 10.42% |
| 73位 | パラグアイ | 10.30% |
| 74位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10.24% |
| 75位 | コロンビア | 10.17% |
| 76位 | ナンビア | 10.16% |
| 77位 | チャド | 10.11% |
| 78位 | ブラジル | 9.97% |
| 79位 | モーリタニア | 9.90% |
| 80位 | モンテネグロ | 9.50% |
| 81位 | パプア・ニューギニア | 9.38% |
| 82位 | ジャマイカ | 9.35% |
| 83位 | ガンビア | 9.34% |
| 84位 | エストニア | 9.33% |
| 85位 | エスワティニ | 9.32% |
| 86位 | ハンガリー | 9.26% |
| 87位 | セーシェル | 9.21% |
| 88位 | レソト | 9.12% |
| 89位 | メキシコ | 8.95% |
| 90位 | 南アフリカ | 8.93% |
| 91位 | フィリピン | 8.90% |
| 92位 | グアテマラ | 8.85% |
| 93位 | ラトビア | 8.73% |
| 94位 | エルトリア | 8.68% |
| 95位 | ソロモン諸島 | 8.67% |
| 96位 | パナマ | 8.66% |
| 97位 | アイルランド | 8.57% |
| 98位 | ナウル | 8.52% |
| 99位 | アイスランド | 8.46% |
| 100位 | チリ | 8.43% |
| 101位 | ボリビア | 8.36% |
| 102位 | ベニン | 8.30% |
| 103位 | キューバ | 8.29% |
| 104位 | コンゴ | 8.28% |
| 105位 | ブルキナ・ファソ | 8.17% |
| 106位 | ジブチ | 8.14% |
| 107位 | サウジアラビア | 8.13% |
| 108位 | アラブ首長国連邦 | 8.09% |
| 109位 | オマーン | 8.09% |
| 110位 | リトアニア | 8.05% |
| 111位 | モーリシャス | 8.04% |
| 112位 | ポーランド | 8.02% |
| 113位 | コートジボワール | 8.00% |
| 114位 | マリ | 8.00% |
| 115位 | ニジェール | 7.94% |
| 116位 | クウェート | 7.84% |
| 117位 | ペルー | 7.84% |
| 118位 | マレーシア | 7.76% |
| 119位 | ヨルダン | 7.69% |
| 120位 | チュニジア | 7.62% |
| 121位 | アルバニア | 7.54% |
| 122位 | バーレーン | 7.45% |
| 123位 | 東ティモール | 7.43% |
| 124位 | ツバル | 7.29% |
| 125位 | マルタ | 7.19% |
| 126位 | トーゴ | 7.02% |
| 127位 | カーボベルデ | 6.86% |
| 128位 | トリニダード・トバゴ | 6.78% |
| 129位 | エクアドル | 6.68% |
| 130位 | スロバキア | 6.63% |
| 131位 | セネガル | 6.56% |
| 132位 | ギニア・ビサウ | 6.49% |
| 133位 | サモア | 6.49% |
| 134位 | スロベニア | 6.47% |
| 135位 | ノルウェー | 6.38% |
| 136位 | カメルーン | 6.37% |
| 137位 | シンガポール | 6.32% |
| 138位 | イスラエル | 6.28% |
| 139位 | ルクセンブルク | 6.16% |
| 140位 | 北マケドニア | 6.08% |
| 141位 | オーストラリア | 6.01% |
| 142位 | 韓国 | 5.96% |
| 143位 | グレナダ | 5.96% |
| 144位 | クロアチア | 5.90% |
| 145位 | トンガ | 5.73% |
| 146位 | ガボン | 5.68% |
| 147位 | フィジー | 5.67% |
| 148位 | キリバス | 5.55% |
| 149位 | バヌアツ | 5.54% |
| 150位 | チェコ | 5.45% |
| 151位 | キプロス | 5.37% |
| 152位 | モナコ | 5.36% |
| 153位 | ニュージーランド | 5.35% |
| 154位 | モロッコ | 5.24% |
| 155位 | タイ | 5.21% |
| 156位 | べリーゼ | 5.20% |
| 157位 | コモロ | 4.93% |
| 158位 | エルサルバドル | 4.88% |
| 159位 | セントルシア | 4.71% |
| 160位 | アメリカ | 4.71% |
| 161位 | アンティグア・バーブーダ | 4.67% |
| 162位 | カナダ | 4.66% |
| 163位 | セントクリストファー・ネービス | 4.61% |
| 164位 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 4.44% |
| 165位 | 中央アフリカ | 4.42% |
| 166位 | スウェーデン | 4.39% |
| 167位 | ブルネイ・ダルサラーム | 4.39% |
| 168位 | スペイン | 4.35% |
| 169位 | オランダ | 4.32% |
| 170位 | アンドラ | 4.30% |
| 171位 | イギリス | 4.18% |
| 172位 | ポルトガル | 4.02% |
| 173位 | ジンバブエ | 3.99% |
| 174位 | バルバドス | 3.97% |
| 175位 | ベルギー | 3.90% |
| 176位 | フィンランド | 3.77% |
| 177位 | オーストリア | 3.64% |
| 178位 | バハマス | 3.64% |
| 179位 | デンマーク | 3.61% |
| 180位 | ギリシャ | 3.23% |
| 181位 | マーシャル諸島 | 3.23% |
| 182位 | ドミニカ | 3.19% |
| 183位 | フランス | 3.10% |
| 184位 | パラオ | 3.03% |
| 185位 | リヒテンシュタイン | 3.03% |
| 186位 | ドイツ | 2.94% |
| 187位 | ミクロネシア連邦 | 2.88% |
| 188位 | サンマリノ | 2.73% |
| 189位 | イタリア | 2.72% |
| 190位 | スイス | 2.46% |
| 最下位 | 日本 | 0.39% |
日本の平均経済成長率は、わずか0.39%に留まっている。ワースト2位のスイスは2.46%だったが、このスイスにも大きく水をあけられる結果となった。
望ましいGDP成長率
名目GDP成長率は、何%が望ましいのだろうか?
例えば、G7の経済成長率を見てみよう。
| 順位 | 1997~2023年 | 名目GDP成長率 |
|---|---|---|
| 160位 | アメリカ | 4.71% |
| 162位 | カナダ | 4.66% |
| 171位 | イギリス | 4.18% |
| 183位 | フランス | 3.10% |
| 186位 | ドイツ | 2.94% |
| 最下位 | 日本 | 0.39% |
主要国の経済成長率は、年率3~4%となっている。このことから日本も少なくとも年率3%、できれば4%以上を目指したい所である※2。
0成長は現状維持ではなく、衰退の道
年率3%以上を目指したい理由は、年率0%代だと、他国と大きな差が付いてしまうからである。

2023年/1997年対比でみると、アメリカは3.2倍、イギリスは2.8倍、ドイツは2.1倍となり、日本は1.1倍だった。
このように年率0%と年率3%は、一見すると小さな差に見えるが、年月とともに大差を付けられてしまうのである※3。
※1 ランキングのデータは、国連のNational Accounts – Analysis of Main Aggregates (AMA)を参照している。対象期間は1997年~2023年、対象国は2025年4月現在、国連に加盟している全193ヵ国、対象データは名目GDP成長率の年平均値である。
ランキングに掲載されていない国・地域としては、台湾、香港、マカオ、コソボ、パレスチナ、グリーンランド、プエルトリコ、クック諸島などが挙げられる。これらは国連非加盟国である。
また日本政府が外国として承認していない北朝鮮は、国連に加盟しているため、ランキングに掲載している。
※2 望ましい経済成長率は「高ければ高いほどいい」というものではない。1位のベネズエラは、ハイパーインフレに苦しんでいる国で、インフレが名目GDPをかさ上げしている国だからである。
かといって、日本のように「低ければ低いほどいい」というものでもない。最下位の日本は、デフレとコストプッシュインフレの背景にある需要不足を患っており、名目GDPが成長しない原因となっているからである。
主要国の長期データを踏まえれば、やはり年率3~4%を目指すのが現実的だろう。もちろん年率5%も十分可能である。逆に3%を切ってしまうと、最下位争いになってしまうので避けたい所だ。
※3 年率0.4%、3%、4.5%だと、26年で次のような差となって現れる。
1.004×1.004×1.004×…×1.004=1.1倍
1.03×1.03×1.03×…×1.03=2.1倍
1.045×1.045×1.045×…×1.045=3.1倍
上が日本、真ん中がドイツ、下がアメリカだった。このように単年度では小さな差でも、時間とともに複利が蓄積して大きな差となって現れる。
ワースト2位のスイスでさえ、年率2.46%、26年で1.9倍になった。ワースト2位の国と比較すると、日本の経済成長率がいかに低いのかが分かる。


